| POS | PLAYER | HOLE | PAR |
|---|---|---|---|
| 1 | S. QUY | 18 | +2 |
| 2 | Y. CHASSEUR | 18 | +4 |
| - | R. MEGENS | 18 | +4 |
| 4 | M. HERMANS | 18 | +5 |
| POS | PLAYER | HOLE | PAR |
|---|---|---|---|
| 1 | F. CNOPS | 18 | +5 |
| 2 | L. VANDERLINDEN | 18 | +7 |
| - | V. LE HARDY DE BEAULIEU | 18 | +7 |
| 4 | J. REMY | 18 | +14 |
| BEST EAGLE MAKER : | |
|---|---|
| Yves CHASSEUR | 2 |
| BEST BIRDIE MAKER : | |
| Joachim VERRIJCKEN | 12 |