Leaderboard Ladies
Last update : 22:17:07
DSQ = Disqualified
WD = Withdrawn
POS | PLAYER | HOLE | R1 | R2 | TOTAL | PAR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline MANCHE Céline MANCHE | 18 | 72 | 75 | 147 | +3 | La Tournette |
2 | Albane FLAMANTAlbane FLAMANT | 18 | 77 | 79 | 156 | +12 | Masters |
3 | Julie NUYTTENJulie NUYTTEN | 18 | 77 | 80 | 157 | +13 | Waregem |
4 | Sofie VAN DE VELDESofie VAN DE VELDE | 18 | 82 | 78 | 160 | +16 | Winge |
4 | Laura CHRISTIAENSLaura CHRISTIAENS | 18 | 82 | 78 | 160 | +16 | Masters |
6 | Noéline PARMENTIER Noéline PARMENTIER | 18 | 78 | 84 | 162 | +18 | Haras |
7 | Catherine SCHUURWEGENCatherine SCHUURWEGEN | 18 | 83 | 80 | 163 | +19 | Bernalmont |
8 | Charlotte GRENSONCharlotte GRENSON | 18 | 82 | 83 | 165 | +21 | Hulencourt |
9 | Carine VANDERLINDENCarine VANDERLINDEN | 18 | 85 | 82 | 167 | +23 | Empereur |
10 | Hanne NELISHanne NELIS | 18 | 86 | 85 | 171 | +27 | Millenium |
10 | Angelique VAN HOUTAngelique VAN HOUT | 18 | 84 | 87 | 171 | +27 | Keerbergen |
12 | Sophie LACROIXSophie LACROIX | 18 | 83 | 89 | 172 | +28 | Royal Anderlecht |
13 | Vanessa GAFARIVanessa GAFARI | 18 | 85 | 89 | 174 | +30 | Cleydael |
13 | Véronique VAN MOERVéronique VAN MOER | 18 | 84 | 90 | 174 | +30 | Wijnvelden |
13 | Sandra SAGGESESandra SAGGESE | 18 | 78 | 96 | 174 | +30 | Falnuée |
16 | Caroline SPRINGUELCaroline SPRINGUEL | 18 | 91 | 0 | 91 | +33 | Naxhelet |
17 | Ines DEVULDERInes DEVULDER | 18 | 93 | 87 | 180 | +36 | Tervuren Golf Parc |
18 | Ineke DELCOURIneke DELCOUR | 18 | 90 | 91 | 181 | +37 | Koksijde |
18 | Sunny KIMSunny KIM | 18 | 86 | 95 | 181 | +37 | Puyenbroek |
20 | Ann VERHEYENAnn VERHEYEN | 18 | 89 | 95 | 184 | +40 | Steenhoven |
21 | Sofie BAUWENS Sofie BAUWENS | 18 | 94 | 93 | 187 | +43 | Krokkebaas |
22 | Ann DE BRUYNAnn DE BRUYN | 18 | 89 | 101 | 190 | +46 | Beveren |
23 | Charlotte SWAANSCharlotte SWAANS | 18 | 97 | 95 | 192 | +48 | Lilse |
24 | Kiki REMYKiki REMY | 18 | 98 | 95 | 193 | +49 | Gomzé |
24 | Nathalie SAENNathalie SAEN | 18 | 91 | 102 | 193 | +49 | Drie Eycken |
26 | Chrystel PONCINChrystel PONCIN | 18 | 103 | 92 | 195 | +51 | Durbuy Golf Resorts |
26 | Carole T'JOENCarole T'JOEN | 18 | 97 | 98 | 195 | +51 | Steenpoel |
28 | Jeannine TORELLI Jeannine TORELLI | 18 | 98 | 102 | 200 | +56 | Rougemont |
28 | Anne BOONEAnne BOONE | 18 | 95 | 105 | 200 | +56 | Enghien |
30 | Sophie BERMYNSophie BERMYN | 18 | 109 | 96 | 205 | +61 | Mont Garni |
31 | Eva TOROKEva TOROK | 18 | 106 | 100 | 206 | +62 | Club de Golf de l'Union Européenne |
32 | Ann PEETERS Ann PEETERS | 18 | 104 | 104 | 208 | +64 | Wase Golf |
32 | Ingrid CALLEBAUTIngrid CALLEBAUT | 18 | 102 | 106 | 208 | +64 | Florennes |
34 | Nicole ADRIAENSENNicole ADRIAENSEN | 18 | 100 | 110 | 210 | +66 | Taxandria |
35 | Chloé LAURENTChloé LAURENT | 18 | 110 | 104 | 214 | +70 | Ragnies |
35 | Yuliati XXXYuliati XXX | 18 | 105 | 109 | 214 | +70 | Puurs |
37 | Katrien DECLERCQ-SYNHAEVEKatrien DECLERCQ-SYNHAEVE | 18 | 111 | 106 | 217 | +73 | Ieper |
38 | Stela MATKOVICStela MATKOVIC | 18 | 113 | 108 | 221 | +77 | ATGolf Vlanderen |
39 | Vicky BERGERVicky BERGER | 18 | 118 | 107 | 225 | +81 | Dragon Golf |
WD | Conny VERMEERSCH | - | 93 | - | - | +21 | Westgolf |
WD = Withdrawn