Leaderboard Ladies
Last update : 14:45:00
DSQ = Disqualified
WD = Withdrawn
POS | PLAYER | HOLE | R1 | R2 | TOTAL | PAR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirthe WAUMANSMirthe WAUMANS | 18 | 71 | 72 | 143 | -1 | Ternesse |
2 | Albane FLAMANTAlbane FLAMANT | 18 | 75 | 76 | 151 | +7 | Masters |
3 | Carolina PEREZ-TASSOCarolina PEREZ-TASSO | 18 | 76 | 80 | 156 | +12 | Hulencourt |
4 | Noéline PARMENTIERNoéline PARMENTIER | 18 | 81 | 82 | 163 | +19 | Haras |
5 | Catherine SCHUURWEGENCatherine SCHUURWEGEN | 18 | 81 | 83 | 164 | +20 | Bernalmont |
6 | Viviane FRANSSENViviane FRANSSEN | 18 | 86 | 82 | 168 | +24 | Royal Golf des Fagnes |
6 | Sofie VAN DE VELDESofie VAN DE VELDE | 18 | 84 | 84 | 168 | +24 | Winge |
6 | Dominique VERBEECKDominique VERBEECK | 18 | 82 | 86 | 168 | +24 | Rinkven |
9 | Kristl DE MEYERKristl DE MEYER | 18 | 85 | 85 | 170 | +26 | Puyenbroek |
9 | Véronique VAN MOERVéronique VAN MOER | 18 | 79 | 91 | 170 | +26 | Wijnvelden |
11 | Angelique VAN HOUT Angelique VAN HOUT | 18 | 84 | 88 | 172 | +28 | Keerbergen |
12 | Sandra MARIONEXSandra MARIONEX | 18 | 88 | 85 | 173 | +29 | Naxhelet |
13 | Charlotte VAN CUTSEMCharlotte VAN CUTSEM | 18 | 87 | 87 | 174 | +30 | Royal Château d'Ardenne |
13 | Sandra SAGGESESandra SAGGESE | 18 | 85 | 89 | 174 | +30 | Falnuée |
15 | Johanna DE MAEYER Johanna DE MAEYER | 18 | 88 | 87 | 175 | +31 | Enghien |
15 | Lindsay NADENAULindsay NADENAU | 18 | 81 | 94 | 175 | +31 | Henri-Chapelle |
17 | Saila DAHLSaila DAHL | 18 | 85 | 91 | 176 | +32 | The National |
18 | Charline DE HONTHEIMCharline DE HONTHEIM | 18 | 86 | 91 | 177 | +33 | Bawette |
19 | Paowana Bim POONPOLPaowana Bim POONPOL | 18 | 90 | 88 | 178 | +34 | Golf Club Hasselt |
20 | Nora DENAYER Nora DENAYER | 18 | 91 | 90 | 181 | +37 | Brabantse |
21 | Susanne ALTENBERGSusanne ALTENBERG | 18 | 89 | 94 | 183 | +39 | Club de Golf de l'Union Européenne |
21 | Stephanie DONYStephanie DONY | 18 | 85 | 98 | 183 | +39 | Five Nations Durbuy GC |
23 | Britt VERTOMMENBritt VERTOMMEN | 18 | 95 | 89 | 184 | +40 | Brasschaat |
23 | Bernadette DELAIVEBernadette DELAIVE | 18 | 91 | 93 | 184 | +40 | Rougemont |
23 | Laurence LAMBREMONTLaurence LAMBREMONT | 18 | 88 | 96 | 184 | +40 | La Bruyère |
26 | Alexandra D’ARCHAMBEAUAlexandra D’ARCHAMBEAU | 18 | 99 | 87 | 186 | +42 | Cleydael |
26 | Ines DEVULDERInes DEVULDER | 18 | 91 | 95 | 186 | +42 | Tervuren Golf Parc |
28 | Pauline MARCOLPauline MARCOL | 18 | 98 | 91 | 189 | +45 | Brussels |
28 | Yannick VAN KEYMEULENYannick VAN KEYMEULEN | 18 | 96 | 93 | 189 | +45 | Kempense |
30 | Christel VANHOOFChristel VANHOOF | 18 | 93 | 97 | 190 | +46 | Nuclea Mol |
31 | Marie POLLENUSMarie POLLENUS | 18 | 98 | 93 | 191 | +47 | Golf des Lacs |
32 | Christine BOHEZChristine BOHEZ | 18 | 101 | 99 | 200 | +56 | Andenne |
33 | Ann PEETERSAnn PEETERS | 18 | 97 | 105 | 202 | +58 | Wase Golf |
34 | Véronique PETITVéronique PETIT | 18 | 103 | 103 | 206 | +62 | Ragnies |
35 | Wiveka ERIKSSONWiveka ERIKSSON | 18 | 101 | 110 | 211 | +67 | Gomzé |
36 | Kriss DEBUSSCHEREKriss DEBUSSCHERE | 18 | 104 | 112 | 216 | +72 | Florennes |
37 | Irene VAN DEN BERGHIrene VAN DEN BERGH | 18 | 119 | 116 | 235 | +91 | Puurs |
WD | France DE SADELEER | - | 82 | - | - | +10 | Louvain-La-Neuve |
WD | Jolien BOEY | - | 106 | - | - | +34 | Beveren |
WD = Withdrawn