Leaderboard Men
Last update : 16:16:17
DSQ = Disqualified
WD = Withdrawn
POS | PLAYER | HOLE | R1 | R2 | TOTAL | PAR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre BAILLYAlexandre BAILLY | WIN | 74 | 73 | 147 | +3 | Rigenée |
2 | Eytan SCHEFFER MEMETIEytan SCHEFFER MEMETI | PO | 76 | 71 | 147 | +3 | Cleydael |
3 | Clément NOTERMANSClément NOTERMANS | 18 | 74 | 74 | 148 | +4 | Gomzé |
3 | Maxime HALFLANTSMaxime HALFLANTS | 18 | 72 | 76 | 148 | +4 | Sept-Fontaines |
5 | Julien DECHARNEUXJulien DECHARNEUX | 18 | 75 | 75 | 150 | +6 | Empereur |
5 | Jens VAN OVERTVELT Jens VAN OVERTVELT | 18 | 74 | 76 | 150 | +6 | Beveren |
7 | Robert RUXRobert RUX | 18 | 76 | 75 | 151 | +7 | Royal Anderlecht |
8 | Pierre Alexis ROLLANDPierre Alexis ROLLAND | 18 | 77 | 76 | 153 | +9 | Hulencourt |
9 | Thomas DEMOULINThomas DEMOULIN | 18 | 76 | 78 | 154 | +10 | Henri-Chapelle |
9 | Andreas REYGAERTAndreas REYGAERT | 18 | 76 | 78 | 154 | +10 | La Tournette |
11 | Fabrice HAUSSY Fabrice HAUSSY | 18 | 80 | 76 | 156 | +12 | Masters |
11 | Michael BORGUET Michael BORGUET | 18 | 80 | 76 | 156 | +12 | Royal Golf des Fagnes |
11 | Alain LONEUXAlain LONEUX | 18 | 76 | 80 | 156 | +12 | Bernalmont |
14 | Guillaume CAUVINGuillaume CAUVIN | 18 | 80 | 77 | 157 | +13 | Steenpoel |
14 | Mattias WITHOFSMattias WITHOFS | 18 | 79 | 78 | 157 | +13 | Golforum |
16 | Lars MASYNLars MASYN | 18 | 76 | 83 | 159 | +15 | Ternesse |
17 | Fabrice DELFOSSEFabrice DELFOSSE | 18 | 81 | 79 | 160 | +16 | Haras |
18 | Maxime DE BRABANTERMaxime DE BRABANTER | 18 | 82 | 80 | 162 | +18 | Falnuée |
19 | Baptiste DELTENREBaptiste DELTENRE | 18 | 81 | 82 | 163 | +19 | Royal Hainaut |
20 | Tomas VAN DEN BOSCH Tomas VAN DEN BOSCH | 18 | 84 | 81 | 165 | +21 | Puurs |
20 | Per AIDEMARKPer AIDEMARK | 18 | 82 | 83 | 165 | +21 | IGC |
20 | Gauthier ADAMSGauthier ADAMS | 18 | 80 | 85 | 165 | +21 | Royal Sart-Tilman |
23 | Dieter WILLEKENSDieter WILLEKENS | 18 | 87 | 79 | 166 | +22 | Kempense |
23 | Leonard VANBOTERDALLeonard VANBOTERDAL | 18 | 86 | 80 | 166 | +22 | Mont Garni |
25 | David MORTIERDavid MORTIER | 18 | 80 | 88 | 168 | +24 | Bawette |
26 | Shaun VERMEULENShaun VERMEULEN | 18 | 93 | 76 | 169 | +25 | Winge |
27 | Nathan DAUENathan DAUE | 18 | 89 | 81 | 170 | +26 | Ragnies |
27 | Jeremy WAUTERSJeremy WAUTERS | 18 | 88 | 82 | 170 | +26 | Westgolf |
27 | David HUIJBERECHTSDavid HUIJBERECHTS | 18 | 86 | 84 | 170 | +26 | Louvain-La-Neuve |
27 | Gilles VAN DEN MEERSSCHEGilles VAN DEN MEERSSCHE | 18 | 86 | 84 | 170 | +26 | Kluizen |
31 | Gino SABLONEGino SABLONE | 18 | 85 | 87 | 172 | +28 | Avernas |
32 | Thomas DE RYCKEThomas DE RYCKE | 18 | 91 | 84 | 175 | +31 | Golfschool Gent |
33 | Samuel REMYSamuel REMY | 18 | 99 | 77 | 176 | +32 | Florennes |
34 | Jean-Michel SAIVEJean-Michel SAIVE | 18 | 91 | 87 | 178 | +34 | Club de la Presse |
34 | Wesley WALRAEVEWesley WALRAEVE | 18 | 90 | 88 | 178 | +34 | Dragon Golf |
34 | Joachim VERRIJCKENJoachim VERRIJCKEN | 18 | 90 | 88 | 178 | +34 | Drie Eycken |
34 | Herman BOSTEELSHerman BOSTEELS | 18 | 83 | 95 | 178 | +34 | Enghien |
38 | Stefan CRAMERSStefan CRAMERS | 18 | 93 | 87 | 180 | +36 | Antwerp Golfschool |
39 | Luc KAHNLuc KAHN | 18 | 93 | 90 | 183 | +39 | Brussels |
40 | Lancelot DU BOIS DE NEVELELancelot DU BOIS DE NEVELE | 18 | 94 | 93 | 187 | +43 | Tervuren Golf Parc |
41 | Wim STRUYFWim STRUYF | 18 | 102 | 86 | 188 | +44 | Bossenstein |
42 | Emerick VANDREPOTTEEmerick VANDREPOTTE | 18 | 91 | 99 | 190 | +46 | Golf des Lacs |
43 | André STORDEUR André STORDEUR | 18 | 98 | 95 | 193 | +49 | Virton |
44 | Olivier VAN GHENTOlivier VAN GHENT | 18 | 97 | 98 | 195 | +51 | Zwijnaarde |
45 | Kevin MARIENSKevin MARIENS | 18 | 98 | 98 | 196 | +52 | Wijnvelden |
46 | Eric ADAMUSEric ADAMUS | 18 | 103 | 96 | 199 | +55 | Wellington |
47 | Wim FOUBERT Wim FOUBERT | 18 | 111 | 109 | 220 | +76 | Wase Golf |
WD | Michael JONES | - | 81 | - | - | +9 | Masters |
DSQ | Georges BLEY | - | 78 | - | - | +19 | The National |
WD | Geert VAN DRIESSCHE | - | 92 | - | - | +20 | Club de Golf de l'Union Européenne |
WD | Jules ROBIJNS | - | 101 | - | - | +29 | ATGolf Vlanderen |
WD = Withdrawn