Leaderboard Men
Last update : 18:27:00
DSQ = Disqualified
WD = Withdrawn
POS | PLAYER | HOLE | R1 | R2 | TOTAL | PAR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugues Jr JOANNESHugues Jr JOANNES | 18 | 68 | 69 | 137 | -7 | La Tournette |
2 | Hugo DUQUAINEHugo DUQUAINE | 18 | 75 | 75 | 150 | +6 | Rigenée |
3 | Gauthier D'HOLLANDERGauthier D'HOLLANDER | 18 | 74 | 79 | 153 | +9 | La Bruyère |
4 | Arno JACOBYArno JACOBY | 18 | 77 | 77 | 154 | +10 | Ternesse |
4 | Jean-Christophe BEYNEJean-Christophe BEYNE | 18 | 75 | 79 | 154 | +10 | Masters |
4 | Dylan BEERENSDylan BEERENS | 18 | 74 | 80 | 154 | +10 | Krokkebaas |
7 | Edward HERMANEdward HERMAN | 18 | 78 | 77 | 155 | +11 | Falnuée |
8 | Fabrice HAUSSY Fabrice HAUSSY | 18 | 80 | 76 | 156 | +12 | Mont Garni |
8 | Alexander HAYDER-TOROK Alexander HAYDER-TOROK | 18 | 78 | 78 | 156 | +12 | Royal Bercuit |
8 | Clément NOTERMANSClément NOTERMANS | 18 | 78 | 78 | 156 | +12 | Gomzé |
11 | Pierre GRECOPierre GRECO | 18 | 77 | 81 | 158 | +14 | Five Nations Durbuy GC |
12 | Frederick VANDEPUTFrederick VANDEPUT | 18 | 81 | 78 | 159 | +15 | Golf Club Hasselt |
12 | Thomas DEMOULINThomas DEMOULIN | 18 | 77 | 82 | 159 | +15 | Henri-Chapelle |
14 | Thomas VAN POUCKEThomas VAN POUCKE | 18 | 82 | 78 | 160 | +16 | Damme |
15 | Robert RUXRobert RUX | 18 | 80 | 81 | 161 | +17 | Royal Anderlecht |
16 | Jens VAN OVERTVELT Jens VAN OVERTVELT | 18 | 80 | 82 | 162 | +18 | Beveren |
16 | Arnaud VAN SOOMArnaud VAN SOOM | 18 | 79 | 83 | 162 | +18 | Westgolf |
18 | Tomas VAN DEN BOSCHTomas VAN DEN BOSCH | 18 | 76 | 87 | 163 | +19 | Puurs |
19 | Thomas CASTEELS Thomas CASTEELS | 18 | 78 | 86 | 164 | +20 | Brabantse |
20 | Ariël LEV Ariël LEV | 18 | 86 | 79 | 165 | +21 | Cleydael |
21 | Cédric DEMEYERECédric DEMEYERE | 18 | 82 | 84 | 166 | +22 | ATGolf Wallonie |
22 | Thibault SCHILLINGSThibault SCHILLINGS | 18 | 78 | 89 | 167 | +23 | Royal Golf des Fagnes |
23 | Kengo TAKEHARAKengo TAKEHARA | 18 | 86 | 82 | 168 | +24 | Pierpont |
24 | Gurudeo GONCEGurudeo GONCE | 18 | 87 | 83 | 170 | +26 | Steenpoel |
25 | Emmanuel RAGUETEmmanuel RAGUET | 18 | 83 | 88 | 171 | +27 | Royal Château d'Ardenne |
26 | Ruben DE VLEESCHHOUWERRuben DE VLEESCHHOUWER | 18 | 83 | 89 | 172 | +28 | Puyenbroek |
26 | Levi CAERSLevi CAERS | 18 | 81 | 91 | 172 | +28 | Brasschaat |
28 | Hervé LADMIRANTHervé LADMIRANT | 18 | 89 | 85 | 174 | +30 | Ragnies |
29 | Geert VAN DRIESSCHEGeert VAN DRIESSCHE | 18 | 88 | 89 | 177 | +33 | Club de Golf de l'Union Européenne |
30 | Olivier WOITRINOlivier WOITRIN | 18 | 95 | 83 | 178 | +34 | Rougemont |
31 | Iqbal KHANIqbal KHAN | 18 | 89 | 90 | 179 | +35 | Ieper |
31 | Brecht VAN ZUIJLENBrecht VAN ZUIJLEN | 18 | 87 | 92 | 179 | +35 | Millenium |
33 | Jan Alfons VAN BROEKHOVENJan Alfons VAN BROEKHOVEN | 18 | 92 | 88 | 180 | +36 | Drie Eycken |
33 | Gauthier DECLERCQGauthier DECLERCQ | 18 | 89 | 91 | 180 | +36 | Palingbeek |
35 | Cedric VERSLUYS Cedric VERSLUYS | 18 | 87 | 94 | 181 | +37 | Enghien |
36 | Joost Jr. BLANCKAERT Joost Jr. BLANCKAERT | 18 | 92 | 91 | 183 | +39 | ATGolf Vlanderen |
37 | Olivier DUBOISOlivier DUBOIS | 18 | 93 | 93 | 186 | +42 | Andenne |
38 | Paul VAN DEN BOSCHPaul VAN DEN BOSCH | 18 | 100 | 87 | 187 | +43 | Wijnvelden |
39 | Tony CAEYERSTony CAEYERS | 18 | 97 | 100 | 197 | +53 | Nuclea Mol |
40 | Philippe VANKERKHOVE Philippe VANKERKHOVE | 18 | 105 | 98 | 203 | +59 | Wase Golf |
WD | Wim MOONEN | - | 0 | - | - | E | Antwerp Golfschool |
WD | Tom DE HOUWER | - | 79 | - | - | +7 | Winge |
WD | Alain LONEUX | - | 87 | - | - | +15 | Bernalmont |
WD | Pascal JANSZ | - | 93 | - | - | +21 | Kempense |
WD | Bernard MOREL | - | 82 | - | - | +21 | Koksijde |
WD = Withdrawn