Leaderboard Ladies
Last update : 19:56:44
DSQ = Disqualified
WD = Withdrawn
POS | PLAYER | HOLE | R1 | R2 | TOTAL | PAR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalia VALENCIANathalia VALENCIA | 18 | 76 | 72 | 148 | +4 | Sept-Fontaines |
2 | Sylvie CLAUSSET Sylvie CLAUSSET | 18 | 76 | 75 | 151 | +7 | Royal Bercuit |
3 | Laura CHRISTIAENSLaura CHRISTIAENS | 18 | 75 | 77 | 152 | +8 | La Tournette |
4 | Margaux VANMOLMargaux VANMOL | 18 | 74 | 84 | 158 | +14 | Rigenée |
5 | Charlotte LACROSSECharlotte LACROSSE | 18 | 81 | 78 | 159 | +15 | Falnuée |
6 | Albane FLAMANTAlbane FLAMANT | 18 | 80 | 80 | 160 | +16 | Masters |
7 | Julie NUYTTENJulie NUYTTEN | 18 | 81 | 80 | 161 | +17 | Ieper |
8 | Nathalie TADIOTTO-CLAUSSETNathalie TADIOTTO-CLAUSSET | 18 | 83 | 80 | 163 | +19 | Empereur |
8 | Caroline BOLTONCaroline BOLTON | 18 | 79 | 84 | 163 | +19 | Kampenhout |
8 | Camille GOLENVAUXCamille GOLENVAUX | 18 | 79 | 84 | 163 | +19 | The National |
11 | Lindsay NADENAULindsay NADENAU | 18 | 84 | 80 | 164 | +20 | Henri-Chapelle |
12 | Juliette SMEETSJuliette SMEETS | 18 | 84 | 81 | 165 | +21 | Royal Sart-Tilman |
13 | Noeline PARMENTIERNoeline PARMENTIER | 18 | 86 | 80 | 166 | +22 | Haras |
14 | Véronique VAN MOERVéronique VAN MOER | 18 | 83 | 86 | 169 | +25 | Wijnvelden |
15 | Ann DE BRUYNAnn DE BRUYN | 18 | 85 | 90 | 175 | +31 | Beveren |
16 | Eline THUYSBAERTEline THUYSBAERT | 18 | 87 | 89 | 176 | +32 | Puyenbroek |
17 | Vanessa GAFARIVanessa GAFARI | 18 | 87 | 90 | 177 | +33 | Cleydael |
18 | Ines DEVULDERInes DEVULDER | 18 | 89 | 94 | 183 | +39 | Tervuren Golf Parc |
19 | Sara MICHAUXSara MICHAUX | 18 | 93 | 93 | 186 | +42 | Royal Anderlecht |
20 | Sabine DE CALUWESabine DE CALUWE | 18 | 100 | 89 | 189 | +45 | Mont Garni |
20 | Ann WOLLAERTAnn WOLLAERT | 18 | 95 | 94 | 189 | +45 | Drie Eycken |
22 | Anne DECROLYAnne DECROLY | 18 | 95 | 95 | 190 | +46 | ATGolf Wallonie |
23 | Anne MASSAUXAnne MASSAUX | 18 | 95 | 99 | 194 | +50 | Steenpoel |
24 | Martina VENNERIMartina VENNERI | 18 | 99 | 97 | 196 | +52 | Hulencourt |
25 | Anael VAN ROMPAYAnael VAN ROMPAY | 18 | 102 | 95 | 197 | +53 | Nuclea Mol |
26 | Martine VAN GENECHTENMartine VAN GENECHTEN | 18 | 99 | 99 | 198 | +54 | Lilse |
27 | Christine VANCAMPENHOUTChristine VANCAMPENHOUT | 18 | 102 | 97 | 199 | +55 | Brussels |
28 | Sophie HENUSSESophie HENUSSE | 18 | 101 | 100 | 201 | +57 | Gomzé |
28 | Marianne BROEDERSMarianne BROEDERS | 18 | 101 | 100 | 201 | +57 | Kempense |
30 | Tosca VAN REYMENANTTosca VAN REYMENANT | 18 | 100 | 108 | 208 | +64 | Winge |
31 | Marguerite CORMANMarguerite CORMAN | 18 | 110 | 101 | 211 | +67 | Golf des Lacs |
31 | Annick DENYSAnnick DENYS | 18 | 105 | 106 | 211 | +67 | Zwijnaarde |
33 | Stéphanie TOUSSAINTStéphanie TOUSSAINT | 18 | 109 | 103 | 212 | +68 | Royal Golf des Fagnes |
34 | Virginie BLAISE Virginie BLAISE | 18 | 108 | 114 | 222 | +78 | Virton |
35 | Viviane PAUWELS Viviane PAUWELS | 18 | 107 | 116 | 223 | +79 | Puurs |
36 | Isabelle HUBEAUXIsabelle HUBEAUX | 18 | 124 | 115 | 239 | +95 | Andenne |
WD | Catherine SCHUURWEGEN | - | 0 | - | - | E | Bernalmont |
WD | Catherine HERBAY | - | 90 | - | - | +18 | La Bruyère |
WD | Anne ALS | - | 93 | - | - | +21 | Club de Golf de l'Union Européenne |
WD | Caroline CORTHOUTS | - | 95 | - | - | +23 | Bawette |
WD | Isabelle GOETHALS | - | 109 | - | - | +37 | Kluizen |
WD | Véronique PETIT | - | 112 | - | - | +40 | Ragnies |
WD = Withdrawn